各製品の標準品における生産状況をお知らせいたします。(2026年6月2日現在)
中東情勢について:現時点において、副資材を含め4カ月以上の在庫を確保しており、生産への影響はございません。(PBWシリーズを除く)
PBWシリーズの生産状況について:現時点においてご注文いただいているお客様の納品分は確保しておりますが、
次回原材料入荷は、9月以降の納入になる予定です。
フォーキャストをご提出いただいているお客様を優先してご対応させていただきます。
※弊社製品はJX金属様のりん青銅を使用しておらず、生産中止の影響はございません。
| 品名 | 生産状況(納期) | 通常納期から | 理由 |
| HCP-NP | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HCP-NPA | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HCP裸 | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR-NP | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR-NPA | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR裸 | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| PBW-NP | 90日前後にて生産中 | +60日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| PBW-NPA | 90日前後にて生産中 | +60日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| PBW裸 | 90日前後にて生産中 | +60日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| 特注品 | 詳しい納期は、営業までお問い合わせください。 |

