各製品の標準品における生産状況をお知らせいたします。(2026年4月23日現在)
中東情勢について:現時点において、副資材を含め4カ月以上の在庫を確保しており、生産への影響はございません。
PBWシリーズの生産状況について:4月23日に原材料が入荷いたしました。
※弊社製品はJX金属様のりん青銅を使用しておらず、生産中止の影響はございません。
| 品名 | 生産状況 | 通常納期から | 理由 |
| HCP-NP | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HCP-NPA | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HCP裸 | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR-NP | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR-NPA | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| HFR裸 | 25日前後にて生産中 | +5日程度 | 注文多数のため |
| PBW-NP | 35日前後にて生産中 | +5日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| PBW-NPA | 35日前後にて生産中 | +5日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| PBW裸 | 35日前後にて生産中 | +5日程度 | 原材料入荷遅延による 注文残多数のため |
| 特注品 | 詳しい納期は、営業までお問い合わせください。 |

