各製品の標準品における生産状況をお知らせいたします。(2026年9月29日現在)
・全体の生産状況について:AI需要の高まりを受け、全体的に納期が遅くなっております。
ご迷惑をおかけいたしますが、順次生産しておりますので、ご容赦ください。
・PBWシリーズの生産状況について:現時点においてご注文いただいているお客様の納品分は確保しておりますが、
次回原材料入荷は、11月以降の納入になる予定です。
| 品名 | 生産状況(納期) | 通常納期から | 理由 |
| HCP-NP | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| HCP-NPA | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| HCP裸 | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| HFR-NP | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| HFR-NPA | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| HFR裸 | 30日前後にて生産中 | +10日程度 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| PBW-NP | 45日前後にて生産中 | +45日程度 | 原材料入荷待ちのため |
| PBW-NPA | 45日前後にて生産中 | +45日程度 | 原材料入荷待ちのため |
| PBW裸 | 45日前後にて生産中 | +45日程度 | 原材料入荷待ちのため |
| E-HCP-SN | 30日前後にて生産中 | +10日前後 | 注文多数による生産ライン混雑のため |
| 特注品 | 詳しい納期は、営業までお問い合わせください。 |

